MODEL | LZ4253H7DB | |
ĐỘNG CƠ | Nhà máy sản xuất: Yuchai, model động cơ: YC6K1248-50, tiêu chuẩn khí thải Euro V, hệ thống phun nhiên liệu common-rail + SCR (của hãng Bosch) | |
6 xi lanh thẳng hàng, 4 kỳ làm mát bằng nước, có turbo tăng áp | ||
Đường kính x hành trình piston (mm) 129×155 | ||
Công suất lớn nhất 480hp(353Kw), Tốc độ định mức 1900r/min | ||
Mô men xoắn 2250Nm/1000-1500r/min | ||
Dung tích xi lanh: 12.155 cm3, tỷ số nén 16.5:1 | ||
LY HỢP | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Đường kính đĩa (mm): Æ 430, EATON | ||
HỘP SỐ | FAST (công nghệ Mỹ), Model 12JSDX220TA-B , 12 số tiến + 2 số lùi, có đồng tốc | |
CẦU TRƯỚC | Tải trọng cầu 7 tấn | |
CẦU SAU | Tải trọng cầu 16 tấn, tỷ số truyền 4.444 | Tải trọng cầu 16 tấn, tỷ số truyền 4.875 |
Cầu sau có khóa cứng (khóa bánh) | ||
Khung: Dạng hình thang song song hình chữ U tiết diện 300 (8 + 4) | ||
KHUNG CHASSIS | Hệ thống nhíp: 9/12 lá nhíp, dạng bán elip | |
Thùng nhiên liệu: 600 lít, hợp kim nhôm có nắp khóa nhiên liệu | ||
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít, có trợ lực thủy lực | |
Góc quay tối đa: bánh trong 45 °, bánh ngoài 36 ° | ||
HỆTHỐNG PHANH | Phanh tang trống, dẫn động khí nén, bầu tích năng tác dụng bánh xe sau, có phanh khí xả động cơ, | |
Hệ thống phanh WABCO | ||
LỐP VÀ MÂM XOAY | Cỡ lốp 12R22.5-18PR | Cỡ lốp 12.00R20-18PR |
Mâm xoay 50 có khóa hãm | Mâm xoay 90 có khóa hãm | |
CABIN | Model: H7 (3.0), cabin lật chuyển bằng điện, ghế lái chỉnh hơi tự động, gương điều chỉnh điện (có sấy), kính điều chỉnh điện, có điều hòa tự động, điều hòa độc lập, màn hình LCD, 2 giường, 2 ghế ngồi (bọc da), cửa sổ trời, logo Cheng Long phát sáng | |
ẮC QUY | Ắc quy khô, điện áp 12V(165Ah) x 2 | |
KÍCH THƯỚC | Chiều dài cơ sở 3300 + 1350; Vệt bánh trước 2050; Vệt bánh sau 1860/1860 | |
Kích thước tổng thể 6890x2500x3890mm | Kích thước tổng thể 6890x2500x3910mm | |
TỰ TRỌNG | Tự trọng (kg)/ Tổng tải trọng (kg): 9630/24000, Sức kéo (kg) 38240 |
Tự trọng (kg)/ Tổng tải trọng (kg): 9970/24000, Sức kéo (kg) 37900 |
HIỆU SUẤT | Tốc độ tối đa (km/h) 108 Khả năng leo dốc tối đa (%) 25 |
Tốc độ tối đa (km/h) 102 Khả năng leo dốc tối đa (%) 30 |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm) 250; Bán kính quay vòng tối thiểu (m) 18 |